Alı kardesım Teşekkurler,
Senden aldığım bilgileri toparlayacak olursam Sende teyıt edermısın ?
* Benım emeklılıgım Temmuz ayı ıtıbarıyle gelmıs bulunmakta
*Emeklı olsam bıle aynı sartlarda sırketım kabul etttıgı surece yıne sırketımın engellı kontejyanından yararlanarak işime devam edebilirim ? ( Şirketin bir mağduriyeti bulunmamakta)
*Emekli olmadığım sürece emekli maaşımın düşeceği (Bunu tam çıkartamadım ama Edevlet sıfresı sonrası anlayabılırım sanırım)
*Maaş tutarımı yukseltebılmek ıcın 5400 iş gunune gelmem gerekır ama bu seferde emeklı maasını almadıgım aylıklar yuzunden kaybım olacaktır.
Aslında buradakı dengede cok onemlı sımdıden 1500 tl mı almak yoksa 10 sene sonra sureklı 2500 tl mı almak ?? Bu kararda bana kalıyor sanırım ?
evet mustafa kardeşim yazdıklarınına aynen katılıyotum o 5400 olayı bürüt kazancın tavandan ödendiği taktirde yani (7300 tl.) belki senin durumunu etkilemeyebilir edevlet şifreni aldıktan sonra yeni eklenen pirimlerini maaşına olan etkilerini (artma veya azalma) paylaşırsan çok faydalı olacağını düşünüyorum
maas konusundaki düşüncen sımdıden 1500 tl mı almak yoksa 10 sene sonra sureklı 2500 tl mı almak ?? Bu kararda bana kalıyor sanırım ?
benim düşüncem erken emeklilik her zaman daha iyidir karademir arkadaşın dedigi gibi emekli maaşın yerinde durmacak üzerine sürekli zam olacak
örnek 2015 ocak itibariyle 1500 lira maaşla emekli olsanız ve 10 yıl boyunca her 6 ayda bir %3 oranla zam aldığınızı düşünürsek :
2015 ocak = 1500 2015 temmuz 1500*1,03=1545 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 9000 ikinci 6.ay 9270 toplamda 18,270
2016 ocak= 1545*1.03=1591 2016 temmuz 1591*1,03=1639 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 9546 ikinci 6.ay 9834 toplamda 19,380
2017 ocak= 1639*1.03=1688 2017 temmuz 1688*1,03=1738 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 10,128 ikinci 6.ay 10,428 toplamda 20,556
2018 ocak= 1738*1.03=1790 2018 temmuz 1790*1,03=1843 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 10,740 ikinci 6.ay 11,058 toplamda 21,798
2019 ocak= 1843*1.03=1898 2019 temmuz 1898*1,03=1954 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 11,388 ikinci 6.ay 11,724 toplamda 23,112
2020 ocak= 1954*1.03=2012 2020 temmuz 2012*1,03=2072 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 12,072 ikinci 6.ay 12,432 toplamda 24,504
2021 ocak= 2072*1.03=2134 2021 temmuz 2134*1,03=2198 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 12,804 ikinci 6.ay 13,188 toplamda 25,992
2022 ocak= 2198*1.03=2263 2021 temmuz 2263*1,03=2330 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 13,578 ikinci 6.ay 13,980 toplamda 27558
2023 ocak= 2330*1.03=2399 2021 temmuz 2399*1,03=2470 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 14,394 ikinci 6.ay 14,820 toplamda 29,214
2024 ocak= 2470*1.03=2593 2021 temmuz 2593*1,03=2670 bu yıldaki kaybın ilk 6.ay 15,558 ikinci 6.ay 16,020 toplamda 31,578
toplamda =241,962
on yıl sonraki alınacak maaş 2670 ve toplamda alınacak emekli maaşı 241,962 yani o yüzden bence erkenden emeklilik her zaman iyidir