Ne kadar maaş bağlanır ( emekliliği düşünüyorum ssk çok düşük çıkarıyor )
Merhaba saygıdeğer arkadaşlar sizin belirttiğiniz
SSK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı sitesinde 1850 çıkmasına karşın 17.12.2014 tarihinde bir yakınım sgk maaş bağlatma servisinde hesaplattığında 1400 - 1450 arasında en fazla bağlanır denmiş ve sgk web sitesi ise aşağıdaki 1374 TL çıkıyor sizce bu üç rakamdan hangisi doğru tahmini olarak ne kadar bağlanır ve çalışmam mantıklı mı maaşım çalışırsam gözle görünür biçimde yükselir mi ?
Emekliliği düşünüyorum acil yardımınızı bekliyor şimdiden teşekkür ediyorum.
(Hizmet Dökümü ve Diğer Bilgiler Aşağıda)
DOĞUM TARİHİ: 1979
EMEKLİLİK HAKEDİŞ:17.06.2013
TOPLAM PRİM : 4756
SGK BAŞLANGICI : 17/06/1996
SGK SİTESİ
[FONT=Arial Black]
18.12.2014 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık : [/FONT] | [FONT=Arial Black]
1374.36[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]Gösterge[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]9475[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Ortalama Yıllık Kazanç[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]25,268.40[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Ortalama Aylık Kazanç[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]3,536.40[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]59.00[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı 2[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]41.00[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Aylık Bağlama Oranı 3[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]29.29[/FONT] |
| [FONT=Arial Narrow]Hizmet Kütüğü[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Diğer Günler[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]Toplam[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]2000 Öncesi[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]14[/FONT] | | [FONT=Arial Narrow]14[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]2000-2008/10 Arası[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]2552[/FONT] | | [FONT=Arial Narrow]2552[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]2008/10 Sonrası[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]2190[/FONT] | | [FONT=Arial Narrow]2190[/FONT] |
[FONT=Arial Narrow]Toplam[/FONT] | [FONT=Arial Narrow]4756[/FONT] | | [FONT=Arial Narrow]4756
[/FONT] |
SGK HİZMET DÖKÜMÜ
SGK Hizmet Dökümünüz
Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201410 01A 30 3,370.62
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201409 01A 30 6,107.45
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201408 01A 30 2,672.65
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201407 01A 30 3,970.00
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201406 01A 30 4,161.01
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201405 01A 30 5,761.18
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201404 01A 30 2,929.97
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201403 01A 30 4,168.65
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201402 01A 30 2,648.69
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201401 01A 30 2,740.74
2014 Yılı Genel Toplamı 300 38,530.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201312 01A 30 3,762.60
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201311 01A 30 2,641.11
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201310 01A 30 3,051.87
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201309 01A 30 5,518.10
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201308 01A 30 3,800.00
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201307 01A 30 2,984.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201306 01E 0 146.08
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201306 01A 30 3,613.56
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201305 01E 0 194.13
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 201305 01A 30 4,821.73
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201304 01E 0 100.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201304 01A 30 2,465.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201303 01E 0 141.33
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201303 01A 30 3,494.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201302 01A 30 2,661.46
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201301 01A 30 2,368.51
2013 Yılı Genel Toplamı 360 41,765.65
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201212 01A 30 3,352.55
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201211 01A 30 2,391.22
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201210 01A 30 2,465.51
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201209 01A 30 5,671.18
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201208 01A 30 2,294.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201207 01A 30 2,323.65
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201206 01A 30 3,292.83
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201205 01A 30 4,575.56
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201204 01A 30 2,325.00
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201203 01A 30 3,305.52
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201202 01A 30 2,219.23
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201201 01A 30 2,276.35
2012 Yılı Genel Toplamı 360 36,493.41
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201112 01A 30 3,196.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201111 01A 30 2,266.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201110 01A 30 2,274.37
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201109 01A 30 5,404.30
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201108 01A 30 2,112.65
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201107 01A 30 2,196.23
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201106 01A 30 3,117.45
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201105 01A 30 4,290.26
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201104 01A 30 2,197.91
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201103 01A 30 3,121.51
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201102 01A 30 2,090.13
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201101 01A 30 2,078.73
2011 Yılı Genel Toplamı 360 34,346.36
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201012 01A 30 2,968.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201011 01A 30 2,072.18
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201010 01A 30 2,099.49
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201009 01A 30 4,943.40
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201008 01A 30 1,983.70
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201007 01A 30 2,047.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201006 01A 30 2,900.10
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201005 01A 30 4,002.20
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201004 01A 30 2,044.80
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201003 01A 30 2,873.50
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201002 01A 30 2,076.57
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 201001 01A 30 1,990.40
2010 Yılı Genel Toplamı 360 32,001.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200912 01A 30 1,995.54
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200911 01A 30 2,811.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200910 01A 30 2,411.66
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200909 01A 30 4,504.50
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200908 01A 30 2,208.77
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200907 01A 30 1,980.14
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200906 01A 30 2,716.24
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200905 01A 30 3,772.97
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200904 01A 30 2,278.75
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200903 01E 0 205.54
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200903 01A 30 2,914.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200902 01A 30 2,128.69
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200901 01A 30 2,026.80
2009 Yılı Genel Toplamı 360 31,955.86
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200812 01A 30 2,794.81
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200811 01A 30 2,128.69
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200810 01A 30 2,136.81
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200809 01A 16 2,214.24
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200808 01A 30 2,017.90
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200807 01A 30 1,928.69
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200806 01A 30 2,673.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200805 01A 30 3,646.36
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200804 01A 30 2,137.05
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200803 01A 30 2,673.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200802 01A 30 1,800.20
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200801 01A 30 1,694.42
2008 Yılı Genel Toplamı 346 27,845.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200712 01A 30 2,657.12
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200711 01A 16 995.90
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200710 01E 0 5.16
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200710 01A 1 59.37
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200709 01E 0 21.71
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200709 01A 30 3,780.79
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200708 01E 0 159.72
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200708 01A 30 1,725.92
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200707 01E 0 152.60
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200707 01A 30 1,618.76
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200706 01E 0 133.28
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200706 01A 30 2,328.19
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200705 01E 0 106.71
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200705 01A 30 3,167.82
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200704 01E 0 153.67
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200704 01A 30 1,681.69
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200703 01E 0 133.41
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200703 01A 30 2,327.08
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200702 01E 0 76.83
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200702 01A 30 1,652.94
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200701 01A 30 1,593.55
2007 Yılı Genel Toplamı 317 24,532.22
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200612 01A 30 2,216.39
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200611 01A 30 1,627.66
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200610 01A 30 1,591.31
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200609 01A 30 3,451.50
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200608 01A 30 1,681.14
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200607 01A 30 1,434.10
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200606 01A 30 2,157.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200605 01A 30 2,894.42
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200604 01A 30 1,558.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200603 01A 30 2,164.98
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200602 01A 30 1,529.54
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200601 01A 30 1,456.40
2006 Yılı Genel Toplamı 360 23,764.40
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200512 01A 30 2,007.92
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200511 01A 30 1,528.60
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200510 01A 30 1,494.76
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200509 01A 30 2,581.85
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200508 01E 0 131.11
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200508 01A 30 1,238.93
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200507 01E 0 127.59
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200507 01A 30 1,258.38
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200506 01E 0 128.10
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200506 01A 30 1,185.82
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200505 01E 0 248.78
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200505 01A 30 2,250.20
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200504 01E 0 126.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200504 01A 30 1,145.72
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200503 01E 0 126.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200503 01A 30 1,145.72
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 1058276 200502 01E 0 63.62
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200502 01A 30 1,239.76
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200501 01A 30 1,224.21
2005 Yılı Genel Toplamı 360 19,254.55
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200412 01A 30 1,257.90
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200411 01A 30 1,197.74
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200410 01A 30 1,226.01
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200409 01A 30 2,223.22
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200408 01A 30 1,183.32
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200407 01A 30 1,180.39
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200406 01A 30 1,157.37
OZGUR ATILGAN 06/02 1058276 200405 01A 30 2,094.22
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200401 1A 120 4,581.57
2004 Yılı Genel Toplamı 360 16,101.74
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200303 1A 120 5,483.34
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200302 1A 120 4,957.56
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200301 1E 0 147.97
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200301 1A 120 3,674.10
2003 Yılı Genel Toplamı 360 14,262.97
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200203 1A 120 3,961.75
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200202 1A 120 3,688.70
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200201 1A 120 2,762.32
2002 Yılı Genel Toplamı 360 10,412.77
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21058276 200103 1A 27/09 108 1,943.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21041569 200101 1A 03/02 71 385.00 15/04
2001 Yılı Genel Toplamı 179 2,328.96
ÖZGÜR ATILGAN 06/02 21000123 199602 1A 17/06 14 3.95 30/06
1996 Yılı Genel Toplamı 14 3.95
Genel Toplam 4.756 353,600.80