Merhabalar arkadaşlar hayırlısıyla son primim yattı nasipse ay sonu dilekçemi vereceğim ,ama çok merak içindeyim ne kadar maaş bağlanacağına dair, bu konuda bilgisi olan arkadaşlar dan yardım rica ediyorum aşağıda ödenmiş pirimlerimi bildireceğim zahmet olmasa değerlendirir seniz çok sevinirim saygılar.. (1966 doğum /1984 ilk ssk giriş)
bağkur için Toplam Hizmet Süreniz: 21 yıl 5 ay 3 gün
Hizmet Türü Başlangıç Tarihi Terk/Talep Tarihi Hizmet Süresi
Mecburi Sigortalılık 18.05.1990 20.10.2011 21 yıl 5 ay 3 gün Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay SSK PRİMLER: Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
35/01 1086571 201503 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201502 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201501 01A 30 2,552.90
2015 Yılı Genel Toplamı 90 7,658.70
35/01 1086571 201412 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201411 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201410 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201409 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201408 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201407 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201406 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201405 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201404 01A 30 2,552.90
35/01 1086571 201403 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201402 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201401 01A 30 2,400.00
2014 Yılı Genel Toplamı 360 30,176.10
35/01 1086571 201312 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201311 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201310 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201309 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201308 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201307 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201306 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201305 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201304 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201303 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201302 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201301 01A 30 2,400.00
2013 Yılı Genel Toplamı 360 28,800.00
35/01 1086571 201212 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201211 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201210 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201209 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201208 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201207 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201206 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201205 01A 30 2,400.00
35/01 1086571 201204 01A 30 2,250.00
35/01 1086571 201203 01A 30 2,250.00
35/01 1086571 201202 01A 30 2,250.00
35/01 1086571 201201 01A 30 2,250.00
2012 Yılı Genel Toplamı 360 28,200.00
35/01 1086571 201112 01A 30 2,250.00
35/01 1086571 201111 01A 30 2,250.00
35/01 1086571 201110 01A 28/10 4 300.00
2011 Yılı Genel Toplamı 64 4,800.00
35/01 230357 199001 1A 39 0.29 15/03
1990 Yılı Genel Toplamı 39 0.29
35/01 230357 198903 1A 105 0.79
35/01 230357 198902 1A 120 0.70
35/01 230357 198901 1A 120 0.50
1989 Yılı Genel Toplamı 345 1.99
35/01 230357 198803 1A 105 0.44
35/01 230357 198802 1A 01/05 118 0.40
1988 Yılı Genel Toplamı 223 0.84
35/01 93334 198601 1A 53 0.08 28/02
1986 Yılı Genel Toplamı 53 0.08
35/01 93334 198503 1A 119 0.15
35/01 93334 198502 1A 120 0.11
35/01 93334 198501 1A 117 0.11
1985 Yılı Genel Toplamı 356 0.37
35/01 93334 198403 1A 120 0.10
35/01 93334 198402 1A 120 0.10
35/01 93334 198401 1A 01/01 120 0.09
1984 Yılı Genel Toplamı 360 0.29
Genel Toplam 2.610 99,638.66