Hizmet Türü Mecburi (Tarım) Sigortalılık
Başlangıç Tarihi 01.09.2003
Terk Tarihi 06.06.2006
Hizmet Süresi 2 yıl 9 ay 5 gün
FAN KOCABAS 11000830 05/01 199903 1A 23/09 45 170.550.000,00 03/12
1999 Yılı Toplamı 45 170.550.000,00
TUFAN KOCABAS 11065005 06/01 200003 1A 01/11 30 150.000.000,00 30/11
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200003 01/03 30 120.000.000,00
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200004 30 192.450.000,00
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200005 30 107.550.000,00
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200006 30 150.000.000,00
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200007 30 150.000.000,00
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200008 30 150.000.000,00
TUFAN KOCABAS İSTEĞE BAĞLI 05/01 200009 30 150.000.000,00 31/10
2000 Yılı Toplamı 240 1.170.000.000,00
TUFAN KOCABAS 11065005 06/01 200101 1A 17/01 103 575.000.000,00
TUFAN KOCABAS 11065005 06/01 200102 1A 15 105.000.000,00 15/05
TUFAN KOCABAS 11065005 06/01 200103 1A 05/10 55 385.000.000,00 30/11
2001 Yılı Toplamı 173 1.065.000.000,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200606 01A 07/06 24 424,80
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200607 01A 30 531,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200608 01A 30 531,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200609 01A 30 531,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200610 01A 30 531,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200611 01A 30 531,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200612 01A 30 531,00
2006 Yılı Toplamı 204 3.610,80
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200701 01A 30 562,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200702 01A 30 562,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200703 01A 30 562,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200704 01A 30 562,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200705 01A 30 562,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200706 01A 30 562,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200707 01A 30 585,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200708 01A 30 585,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200709 01A 30 585,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200710 01A 30 585,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200711 01A 30 585,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200712 01A 30 585,00
2007 Yılı Toplamı 360 6.885,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200801 01A 30 608,40
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200802 01A 30 608,40
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200803 01A 30 608,40
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200804 01A 30 608,40
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200805 01A 30 608,40
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200806 01A 30 608,40
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200807 01A 30 638,70
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200808 01A 30 638,70
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200809 01A 30 638,70
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200810 01A 30 638,70
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200811 01A 30 638,70
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200812 01A 30 638,70
2008 Yılı Toplamı 360 7.482,60
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200901 01A 30 666,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200902 01A 30 666,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200903 01A 30 666,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200904 01A 30 666,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200905 01A 30 666,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200906 01A 30 666,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200907 01A 30 693,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200908 01A 30 693,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200909 01A 30 693,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200910 01A 30 693,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200911 01A 30 693,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 200912 01A 30 693,00
2009 Yılı Toplamı 360 8.154,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201001 01A 30 729,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201002 01A 30 729,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201003 01A 30 729,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201004 01A 30 729,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201005 01A 30 729,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201006 01A 30 729,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201007 01A 30 760,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201008 01A 30 760,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201009 01A 30 760,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201010 01A 30 760,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201011 01A 30 760,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201012 01A 30 760,50
2010 Yılı Toplamı 360 8.937,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201101 01A 30 796,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201102 01A 30 796,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201103 01A 30 796,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201104 01A 30 796,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201105 01A 30 796,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201106 01A 30 796,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201107 01A 30 837,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201108 01A 30 837,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201109 01A 30 837,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201110 01A 30 837,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201111 01A 30 837,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201112 01A 30 837,00
2011 Yılı Toplamı 360 9.801,00
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201201 01A 30 886,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201202 01A 30 886,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201203 01A 30 886,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201204 01A 30 886,50
TUFAN KOCABAS 1000830 05/01 201205 01A 10 295,50 10/05
2012 Yılı Toplamı 130 3.841,50
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201302 01A 01/02 30 978,60
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201303 01A 30 978,60
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201304 01A 30 978,60
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201305 01A 30 978,60
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201306 01A 30 978,60
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201307 01A 30 1.021,50
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201308 01A 30 1.021,50
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201309 01A 30 1.021,50
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201310 01A 30 1.021,50
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201311 01A 30 1.021,50
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201312 01A 30 1.021,50
2013 Yılı Toplamı 330 11.022,00
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201401 01A 30 1.071,00
TUFAN KOCABAS 1018329 05/01 201402 01A 20 714,00 20/02
2014 Yılı Toplamı 50 1.785,00
Genel Toplam 2.972 63.924,45
SGK 2972
BAGKUR 1000 GÜN FALAN KAC EMEKLİ MAASİALIRIM SON BİR SENE FAKLI YATIRSAM FARK EDERMİ
/ 67 SAGLIK VERGİ İNDİRİMİ RAPORUM VAR