Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
dı Soyadı | FARUK İLHAN | T.C. Kimlik No.: | |
Doğum Tarihi : | 23.05.1972 | Tahsis Talep Tarihi : | 7 / 2016 |
Cinsiyeti : | Erkek | Sektörü : | Özel |
İşe Giriş Tarihi : | 21.08.2001 | Toplam Gün Sayısı : | 3758 |
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ | |||
Yaş Şartı | Yaşınızın Dolacağı Tarih | ||
Hizmet Yılı Şartı | Sürenizin Dolacağı Tarih | ||
Prim Gün Şartı | Kalan Prim Gününüz |
1 - ) 2000 YILI ÖNCESİNE AİT KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | |
1992 | 360 | 0,01 YTL | |
Toplam | 0,01 YTL |
Gün Sayısı | 360 |
Gösterge | 9475 (12 / 1) |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Eski Tam Aylık | 79,59 YTL |
Eski Kısmi Aylık | 7,62 YTL |
Güncellenmiş EKA | 64,44 YTL |
2 - ) 2000 YILI İLE 2008 EKİM ARASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 | 305 202 239 256 228 289 268 131 | 16.551,69 YTL 10.969,37 YTL 12.553,58 YTL 11.707,52 YTL 8.888,16 YTL 8.286,12 YTL 5.739,42 YTL 1.238,70 YTL | 16.551,69 YTL 10.969,37 YTL 14.219,13 YTL 15.427,46 YTL 13.550,08 YTL 15.038,64 YTL 13.048,57 YTL 3.937,50 YTL |
Toplam | 102.742,45 YTL |
Gün Sayısı | 1918 |
Ort. Gunluk Kazanç | 53,57 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 1.607,02 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 60 |
Yeni Tam Aylık | 964,21 YTL |
Yeni Kısmı Aylık | 492,11 YTL |
3 - ) 2008 EKİM SONRASI KAZANÇLAR |
Yıl | Gün | Kazanç | Güncel Kazanç |
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 | 46 234 132 108 179 233 221 380 7 | 3.348,90 YTL 12.840,21 YTL 6.408,92 YTL 4.738,81 YTL 7.399,27 YTL 8.605,06 YTL 7.435,54 YTL 23.556,88 YTL 149,05 YTL | 3.348,90 YTL 12.840,21 YTL 7.050,45 YTL 5.684,43 YTL 9.639,10 YTL 11.974,42 YTL 11.692,07 YTL 40.401,91 YTL 272,33 YTL |
Toplam | 102.903,83 YTL |
Gün Sayısı | 1540 |
Ort. Gunluk Kazanç | 66,82 YTL |
Ort. Aylık Kazanç | 2.004,62 YTL |
Aylık Bağlama Oranı | 30,00 |
Tam Aylık | 601,39 YTL |
Kısmı Aylık | 246,44 YTL |
EMEKLİ MAAŞINIZ | ||||
Emekli Maaşınız | 1.521,81 YTL | Ek Ödeme | 60,87 YTL | |
Toplam | 1.582,68 YTL |
muhammet üstün
Maaş başlangıç tarihi ve ödeme günü nedir?